Loading page...
Loading TRIVANTA AGRO...
Predict the farm-gate rate of a ready broiler for any date in the next 12 months — based on real Bihar mandi data, raw-material prices, verified 2026-27 festival calendar, and seasonal demand patterns. Now includes a placement-timing advisor that tells you the BEST week to start your batch.
Real market rates from owner-verified industry reports — not web estimates. Updated weekly. The Festival Rate Predictor auto-uses the latest Hajipur (Bihar proxy) maize + soya prices for cost floor calculation.
| Material | Latest ₹/quintal | 4-week trend | Change |
|---|---|---|---|
Maize 62% of feed· ⭐ used in cost floor | ₹27,367 ₹/quintal | ▲ +3.8% | |
Soya 46% 31% of feed· ⭐ used in cost floor | ₹52,233 ₹/quintal | ▼ -12.6% | |
DORB 16% 4% of feed | ₹21,700 ₹/quintal | ▲ +5.6% | |
Lime Stone Powder 1% of feed | ₹4,814 ₹/quintal | ● 0% |
Prices extracted via vision-language model (VLM) from 4 industry screenshots provided by the Trivanta Agro owner on 14-Sep-2026. Source images: IMG-20260818-WA0145.jpg (18-Aug), IMG-20260825-WA0126.jpg (25-Aug), IMG-20260901-WA0188.jpg (01-Sep), IMG-20260909-WA0147.jpg (08-Sep). Locations: Kharagpur, Hajipur (Bihar proxy), Ranchi, Khurda, Cuttack, Raipur. Prices in INR per quintal (100kg).
Real daily broiler rates from a verified Bihar industry source. The Festival Rate Predictor uses Muzaffarpur as the proxy for the Purnea belt — closest major mandi with daily published rates.
| Date | Size | Price | Daily change |
|---|---|---|---|
12-Sep-2026 AGRANI FARMS | 1.6 - 1.8 kg | ₹102₹/kg | ▼ ₹-2 |
| 1.8 - 2.0 kg | ₹100₹/kg | ▼ ₹-3 | |
| 2.0 - 2.3 kg | ₹100₹/kg | ▼ ₹-3 | |
09-Sep-2026 AGRANI FARMS | 1.6 - 1.8 kg | ₹104₹/kg | ▼ ₹-5 |
| 1.8 - 2.0 kg | ₹103₹/kg | ▼ ₹-5 | |
| 2.0 - 2.3 kg | ₹103₹/kg | ▼ ₹-4 | |
08-Sep-2026 AGRANI FARMS | 1.6 - 1.8 kg | ₹109₹/kg | ● 0 |
| 1.8 - 2.0 kg | ₹108₹/kg | ● 0 | |
| 2.0 - 2.3 kg | ₹107₹/kg | ● 0 | |
07-Sep-2026 AGRANI FARMS | 1.6 - 1.8 kg | ₹109₹/kg | ▲ +₹4 |
| 1.8 - 2.0 kg | ₹108₹/kg | ▲ +₹4 | |
| 2.0 - 2.3 kg | ₹107₹/kg | ▲ +₹4 | |
01-Sep-2026 AGRANI FARMS | 1.8 - 2.0 kg | ₹100₹/kg | ▼ ₹-10 |
| 2.0 - 2.2 kg | ₹99₹/kg | ▼ ₹-11 | |
30-Aug-2026 AGRANI FARMS | 1.8 - 2.0 kg | ₹110₹/kg | ▲ +₹5 |
| 2.0 - 2.2 kg | ₹110₹/kg | ▲ +₹5 | |
28-Aug-2026 AGRANI FARMS | 1.8 - 2.0 kg | ₹104₹/kg | ▲ +₹5 |
| 2.0 - 2.2 kg | ₹106₹/kg | ▲ +₹5 | |
25-Aug-2026 AGRANI FARMS | 1.8 - 2.0 kg | ₹90₹/kg | ● 0 |
| 2.0 - 2.2 kg | ₹92₹/kg | ● 0 |
+ 16 more locations · click to view all
Live rates compiled from a verified Bihar industry source on 14-Sep-2026. Muzaffarpur rates published by AGRANI FARMS daily. Patna wholesale rates from BPFF (Bihar Poultry Farmer Federation). Tamil Nadu Vencobb rates cover 22 locations. Daily changes are vs previous published date. Source attribution kept neutral per data provider policy — no third-party promotional content is displayed.
Real daily broiler rates across 4 states + 35+ districts + 15 verified industry publishers. Filter by state and district to see how YOUR local mandi compares to the national benchmark — Bihar rates are highlighted.
| State | District | Publisher | Date | Avg ₹/kg | Range | Details (size/publisher rates) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bihar⭐ | Muzaffarpur | AGRANI FARMS farm | 12-Sep-2026 | ₹101 | ₹100 – ₹102 | 1.6 - 1.8 kg₹102▼ ₹-21.8 - 2.0 kg₹100▼ ₹-32.0 - 2.3 kg₹100▼ ₹-3 |
Bihar⭐ | Patna | BPFF federation | 14-Sep-2026 | ₹135 | ₹130 – ₹140 | Small (1.1-1.2kg)₹140● 0Medium₹134▲ +₹2Large₹130▲ +₹4 |
Madhya Pradesh | Bhopal | Indore Simran association | 20-May-2026 | ₹119 | ₹118 – ₹120 | Rajdhani Agro₹118● 0Open (2kg+)₹120● 0 |
Madhya Pradesh | Chhatarpur | Perfect Hatchery hatchery | 04-Jun-2026 | ₹108 | ₹105 – ₹110 | BIG (2kg+)₹105● 0SMALL₹110● 0 |
Madhya Pradesh | Gwalior | Perfect Hatchery hatchery | 04-Jun-2026 | ₹105 | ₹100 – ₹110 | BIG (2kg+)₹100● 0SMALL₹110● 0 |
Madhya Pradesh | Indore | Indore Simran association | 20-May-2026 | ₹118 | ₹118 – ₹118.1 | Simran₹118.1● 0IBFA₹118● 0 |
Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur Open mandi | 21-May-2026 | ₹120 | ₹116 – ₹126 | Mota (large)₹116▲ +₹4Medium₹118▲ +₹4Tandoori₹126▲ +₹4 |
Madhya Pradesh | Jhansi | Perfect Hatchery hatchery | 04-Jun-2026 | ₹105 | ₹100 – ₹110 | BIG (2kg+)₹100● 0SMALL₹110● 0 |
Madhya Pradesh | Ratlam | Indore Simran association | 20-May-2026 | ₹118 | ₹118 | ₹118● 0 |
Madhya Pradesh | Statewide (Hatcheries) | Perfect Hatchery hatchery | 04-Jun-2026 | ₹120 | ₹108 – ₹128 | BIG (2kg+)₹116▲ +₹4MEDIUM₹122▲ +₹4SMALL₹128▲ +₹4NBCC BIG (2kg+)₹116▲ +₹4+8 |
Madhya Pradesh | Ujjain | Indore Simran association | 20-May-2026 | ₹118 | ₹118 | ₹118● 0 |
Tamil Nadu | Annur | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹120 | ₹120 | ₹120● 0 |
Tamil Nadu | Avinashi | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹120 | ₹120 | ₹120● 0 |
Tamil Nadu | Coval | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹120 | ₹120 | ₹120● 0 |
Tamil Nadu | Dindigul | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Erode | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹123 | ₹123 | ₹123● 0 |
Tamil Nadu | Jayakondam | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Karur | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Madurai | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Nagercoil | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Palani | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Perambalur | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Pondy | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹109 | ₹109 | ₹109▲ +₹2 |
Tamil Nadu | Puddukottai | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Salem | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹125 | ₹125 | ₹125● 0 |
Tamil Nadu | Sattur | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Tanjore | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Tenkasi | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Theni | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Tirunelveli | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Trichy | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹132 | ₹132 | ₹132● 0 |
Tamil Nadu | Valappadi | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹125 | ₹125 | ₹125● 0 |
Tamil Nadu | Vellore | Vencobb breed | 25-Aug-2026 | ₹102 | ₹102 | ₹102▲ +₹2 |
Telangana | Karimnagar | Vencobb breed | 23-Aug-2026 | ₹95 | ₹95 | ₹95● 0 |
Telangana | Kurnool | Vencobb breed | 23-Aug-2026 | ₹95 | ₹95 | ₹95● 0 |
Telangana | Mehboobnagar | Vencobb breed | 23-Aug-2026 | ₹95 | ₹95 | ₹95● 0 |
Telangana | Nizamabad | Vencobb breed | 23-Aug-2026 | ₹95 | ₹95 | ₹95● 0 |
All rates compiled from verified industry sources on 14-Sep-2026. Bihar rates from AGRANI FARMS (Muzaffarpur) and BPFF (Patna wholesale). MP rates from Perfect Hatchery, NBCC, Phoenix, Sonu Poultry, Indore Simran/IBFA, Bhopal Rajdhani Agro, regional mandis. Tamil Nadu + Telangana rates from Vencobb. Source attribution kept neutral per data provider policy — no third-party promotional content, URLs, or contact details are displayed.
Top 5 best weeks to start a batch — ranked by avg predicted sell-week rate
Broiler cycle = 38 days. So if you place chicks on Day 0, sell them ~Day 38. The advisor scans the next 52 weeks, computes the average predicted sell-week rate, and ranks the top 5. Higher avg + festival capture = more profit per bird.
| Rank | Place chicks | Sell week | Avg rate | Peak rate | Est. profit/bird | Festivals captured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-11 → 2026-11-17 | 2026-12-19 → 2026-12-25 | ₹144.42 | ₹156.05 | ₹88.85 | Christmas |
| 2 | 2026-11-18 → 2026-11-24 | 2026-12-26 → 2027-01-01 | ₹143.92 | ₹162.84 | ₹87.85 | ChristmasNew Year's Eve |
| 3 | 2026-10-28 → 2026-11-03 | 2026-12-05 → 2026-12-11 | ₹135.7 | ₹135.7 | ₹71.41 | — |
| 4 | 2026-11-04 → 2026-11-10 | 2026-12-12 → 2026-12-18 | ₹135.7 | ₹135.7 | ₹71.41 | — |
| 5 | 2027-10-20 → 2027-10-26 | 2027-11-27 → 2027-12-03 | ₹133.73 | ₹135.7 | ₹67.47 | — |
Predicted farm-gate rate
📈 SURGE₹124.2₹/kg
Predicted wholesale/market rate
₹180.09₹/kg
Break-even cost floor
₹105₹/kg
Effective demand multiplier
×1.08
Confidence
Why this rate
Base farm-gate ₹115/kg (Bihar rolling avg). Seasonal ×1.08 (Festive peak). Festival ×1.00 (Karwa Chauth — demand surge). Cost floor ₹105.00/kg (break-even + 5% buffer; maize ₹27 + soya ₹52 + chick ₹55).
Upcoming festivals (next 12 months)
Karwa Chauth
📈 SURGE2026-10-29 · Impact ×1.04
Women's fast; post-fast feast drives poultry demand in North India.
muhuratchoghadiya.com (29 Oct 2026); exoticindiaart.com
Cost breakdown (per kg live weight)
Daily predicted farm-gate rate for the next 365 days. Spikes = festival demand surges; dips = vegetarian observances (Sawan, Navratri, Jitiya).
Green = surge, Red = dip, Gray = neutral. Hover any cell for details.
| Date | Farm-gate | Market | Event | Type | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | ₹124.2 | ₹180.09 | Karwa Chauth | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-10-29 | ₹129.17 | ₹187.29 | Karwa Chauth | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-10-30 | ₹124.2 | ₹180.09 | Karwa Chauth | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-10-31 | ₹129.17 | ₹187.29 | Sama Chakeva Begins | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-01 | ₹136.22 | ₹197.52 | Sama Chakeva Begins | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-02 | ₹137.92 | ₹199.98 | Sama Chakeva Begins | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-03 | ₹143.59 | ₹208.2 | Sama Chakeva Begins | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-04 | ₹149.25 | ₹216.42 | Sama Chakeva Begins | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-05 | ₹154.92 | ₹224.64 | Dhanteras | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-06 | ₹160.59 | ₹232.85 | Dhanteras | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-07 | ₹166.26 | ₹241.07 | Dhanteras | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-08 | ₹171.93 | ₹249.29 | Diwali (Lakshmi Puja) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-09 | ₹158.7 | ₹230.11 | Diwali (Lakshmi Puja) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-10 | ₹145.48 | ₹210.94 | Diwali (Lakshmi Puja) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-11 | ₹132.25 | ₹191.76 | Diwali (Lakshmi Puja) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-12 | ₹132.25 | ₹191.76 | Chhath Puja (4-day festival) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-13 | ₹142.83 | ₹207.1 | Chhath Puja (4-day festival) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-14 | ₹142.83 | ₹207.1 | Chhath Puja (4-day festival) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-15 | ₹142.83 | ₹207.1 | Chhath Puja (4-day festival) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-16 | ₹142.83 | ₹207.1 | Chhath Puja (4-day festival) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-17 | ₹132.25 | ₹191.76 | Chhath Puja (4-day festival) | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-11-18 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-19 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-20 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-21 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-22 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-23 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-24 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | HIGH |
| 2026-11-25 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-11-26 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-11-27 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-11-28 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-11-29 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-11-30 | ₹132.25 | ₹191.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-01 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-02 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-03 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-04 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-05 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-06 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-07 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-08 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-09 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-10 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-11 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-12 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-13 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-14 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-15 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-16 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-17 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-18 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-19 | ₹135.7 | ₹196.77 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2026-12-20 | ₹135.7 | ₹196.77 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-21 | ₹139.77 | ₹202.67 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-22 | ₹143.84 | ₹208.57 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-23 | ₹147.91 | ₹214.47 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-24 | ₹151.98 | ₹220.38 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-25 | ₹156.05 | ₹226.28 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-26 | ₹145.88 | ₹211.52 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-27 | ₹135.7 | ₹196.77 | Christmas | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-28 | ₹135.7 | ₹196.77 | New Year's Eve | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-29 | ₹144.75 | ₹209.88 | New Year's Eve | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-30 | ₹153.79 | ₹223 | New Year's Eve | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2026-12-31 | ₹162.84 | ₹236.12 | New Year's Eve | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-01 | ₹128.8 | ₹186.76 | New Year's Eve | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-02 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-03 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-04 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-05 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-06 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-07 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-08 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-09 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-10 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-11 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-12 | ₹128.8 | ₹186.76 | Makar Sankranti / Pongal 2027 | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-13 | ₹133.95 | ₹194.23 | Makar Sankranti / Pongal 2027 | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-14 | ₹139.1 | ₹201.7 | Makar Sankranti / Pongal 2027 | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-15 | ₹133.95 | ₹194.23 | Makar Sankranti / Pongal 2027 | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-16 | ₹128.8 | ₹186.76 | Makar Sankranti / Pongal 2027 | 📈 SURGE | MEDIUM |
| 2027-01-17 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-18 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-19 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-20 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-21 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-22 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-23 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-24 | ₹128.8 | ₹186.76 | — | NEUTRAL | MEDIUM |
| 2027-01-25 | ₹128.8 | ₹186.76 | Republic Day 2027 | 📈 SURGE | MEDIUM |
Verified dates via Drik Panchang and Greaves India. Lunar festival dates (Eid/Ramadan) marked LOW confidence. Use filters to focus on surge or dip festivals.
Karwa Chauth
×1.042026-10-29 · 1 days away
Women's fast; post-fast feast drives poultry demand in North India.
muhuratchoghadiya.com (29 Oct 2026); exoticindiaart.com
Sama Chakeva Begins
×1.042026-10-31 · 3 days away
Bihar/Mithila regional festival; brother-sister bond; feast demand.
wikipedia.org (Sama Chakeva); easemytrip.com (Bihar festivals)
Dhanteras
×1.052026-11-06 · 9 days away
Diwali shopping begins; hospitality + sweets demand lift.
muhuratchoghadiya.com (6 Nov 2026); temples.bio
Diwali (Lakshmi Puja)
×1.302026-11-08 · 11 days away
Biggest demand surge: industry data shows ~40% price rise in 10-day window.
poultryindia.co.in (Dec 2020 surge ₹65→₹90/kg); drikpanchang.com
Govardhan Puja / Annakut
×1.082026-11-09 · 12 days away
Day after Diwali; Annakut feast in temples. Lift continues.
exoticindiaart.com; temples.bio (9 Nov 2026)
Bhai Dooj / Bhaiya Dooj
×1.062026-11-10 · 13 days away
Brother-sister festival; family feast demand.
archyam.com (10 Nov 2026)
Chhath Puja (4-day festival)
×1.082026-11-13 → 2026-11-16 · 16 days away
Bihar's biggest festival. 4-day: Nahay Khay (13), Kharna (14), Sandhya Arghya (15), Usha Arghya (16). Avg 8% lift; peaks day 3.
divinehindu.in (13-16 Nov 2026); svastika.in
Christmas
×1.152026-12-25 · 58 days away
Winter peak + Christian community feast demand.
Seasonal pattern: verified industry reference (winter demand high)
New Year's Eve
×1.202026-12-31 · 64 days away
Party/hospitality surge compounds winter peak.
Industry seasonal pattern (poultryindia.co.in)
Makar Sankranti / Pongal 2027
×1.082027-01-14 · 78 days away
Harvest festival; Bihar "Khichdi" + Tamil Pongal feasts.
drikpanchang.com (Sankranti)
Republic Day 2027
×1.032027-01-26 · 90 days away
Institutional/hotel demand bump.
Cultural pattern
Maha Shivratri 2027
×1.052027-02-15 · 110 days away
Festival feast demand in North India; modest lift.
divinestore.sanatanajourney.com (2026-27 calendar)
Holi 2027
×1.202027-03-03 · 126 days away
Spring festival; family feasts. Last major surge before summer dip.
exoticindiaart.com (Holi 2026-27)
Chaitra Navratri Begins
×0.882027-03-14 · 137 days away
Spring 9-day vegetarian observance; demand drops ~12%. Ends with Ram Navmi feast.
greavesindia.com (Navratri Nationwide)
Ram Navmi
×1.122027-03-22 · 145 days away
Bihar/Eastern UP strong demand; BREAKS Navratri vegetarian phase — non-veg consumption resumes. Surge should override remaining Navratri dip.
drikpanchang.com
Ramadan Begins 2027 (approx)
×1.032027-04-09 · 163 days away
First days of Ramadan — daily iftar consumption rises ~25% globally (baader.com).
baader.com; moon-sighting dependent
Eid al-Fitr 2027 (approx)
×1.152027-05-09 · 193 days away
End of Ramadan; major feast demand; moon-sighting dependent.
baader.com; moon-sighting dependent (confidence low)
Eid al-Adha 2027 (approx)
×0.922027-06-15 · 230 days away
Goat sacrifice dominates; poultry demand dips; moon-sighting dependent.
linkedin.com; moon-sighting dependent (confidence low)
Sawan / Shravan Month 2027
×0.902027-07-18 → 2027-08-15 · 263 days away
Full month of vegetarian observance among devout Hindus. ~10% demand drop.
archyam.com (Sawan 2026 pattern projection)
Independence Day 2027
×1.032027-08-15 · 291 days away
Institutional/hotel demand bump.
Cultural pattern
Krishna Janmashtami 2027
×1.082027-08-26 · 302 days away
Temple feast demand; Bihar strong.
drikpanchang.com (2027 projection)
Bihar broiler rates: poultrybazaar.net, Facebook Bihar broiler rate updates (Aug-Nov 2026). Maize-soya prices: procurementresource.com (2026), tradologie.com mandi reports. Festival dates: drikpanchang.com, greavesindia.com, divinehindu.in, exoticindiaart.com, muhuratchoghadiya.com, hinduamerican.org. Demand surge evidence: poultryindia.co.in (Dec 2020 ₹65→₹90/kg Diwali surge), baader.com (Ramadan +25% production). Feed formula: abcmach.com, cornindia.com. FCR baseline: nianp.res.in, cloudpoultry.com. Broiler cycle: 38 days per industry norm (facebook.com, alfachicks.co.za).
This tool gives a defensible planning estimate, not a guaranteed rate. Actual rates depend on local mandi supply, feed mill quotations, weather shocks (heatwave/bird flu), and live buyer demand. Use it to TIME your batch sell date — selling 3-5 days before a major festival usually captures the demand surge premium.